Harga per Kilo | Servis | ETD | Kecamatan | Kotamadya/Kabupaten | Propinsi | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tapung | Kab. Kampar | Riau | Indonesia |
Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tapung Hilir | Kab. Kampar | Riau | Indonesia |
Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Tapung Hilir | Kab. Kampar | Riau | Indonesia |
Rp. 43.000,00 | JNE OKE | 4 - 7 Hari | Tapung Hulu | Kab. Kampar | Riau | Indonesia |
Rp. 41.650,00 | JNE REG | 3 - 6 Hari | Tapung Hulu | Kab. Kampar | Riau | Indonesia |
Rp. 62.900,00 | JNE REG | 10 Hari | XIII Koto Kampar | Kab. Kampar | Riau | Indonesia |
Rp. 57.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Basarang | Kab. Kapuas | Kalimantan Tengah | Indonesia |
Rp. 55.250,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Basarang | Kab. Kapuas | Kalimantan Tengah | Indonesia |
Rp. 55.250,00 | JNE REG | 5 - 7 Hari | Kapuas Barat | Kab. Kapuas | Kalimantan Tengah | Indonesia |
Rp. 57.000,00 | JNE OKE | 6 - 8 Hari | Kapuas Barat | Kab. Kapuas | Kalimantan Tengah | Indonesia |
Hal 341 dari 1132, 11313 Data
|